Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/1-lig-603
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/1-lig-603
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Amedspor | 30 | 4 | |
| Erzurum BB | 22 | 5 | |
| Manisa BB Spor | 22 | 5 | |
| Erokspor | 17 | 2 | |
| Keciorengucu | 17 | 0 | |
| Bodrumspor | 17 | 2 | |
| 76 Igdir Belediye spor | 16 | 4 | |
| Boluspor | 15 | 2 | |
| Belediye Vanspor | 15 | 0 | |
| Erokspor | 14 | 2 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Karagumruk | 22 | 4 | |
| Kocaelispor | 21 | 4 | |
| Bandirmaspor | 19 | 8 | |
| Istanbulspor | 15 | 0 | |
| Istanbulspor | 14 | 0 | |
| Erzurum BB | 14 | 4 | |
| Pendikspor | 13 | 2 | |
| Erokspor | 13 | 3 | |
| Keciorengucu | 12 | 0 | |
| Genclerbirligi | 12 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Eyupspor | 14 | 3 | |
| Sakaryaspor | 12 | 0 | |
| Eyupspor | 11 | 0 | |
| Eyupspor | 10 | 0 | |
| Bandirmaspor | 9 | 1 | |
| Goztepe | 8 | 0 | |
| Kocaelispor | 7 | 4 | |
| S.Urfaspor | 7 | 2 | |
| Bodrumspor | 7 | 0 | |
| Kocaelispor | 7 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
Kabongo Kasongo | Sakaryaspor | 15 | 4 |
Yannick Bolasie | Caykur Rizespor | 15 | 6 |
| Erzurum BB | 12 | 2 | |
| Altay Spor Kulubu | 11 | 4 | |
| Pendikspor | 11 | 6 | |
| Pendikspor | 8 | 0 | |
| Adanaspor | 6 | 0 | |
| Keciorengucu | 6 | 2 | |
| Caykur Rizespor | 5 | 0 | |
| Eyupspor | 5 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Istanbulspor | 10 | 3 | |
| Eyupspor | 9 | 1 | |
| Menemen Belediye Spor | 8 | 1 | |
| Umraniyespor | 8 | 1 | |
| Tuzlaspor | 8 | 1 | |
| Manisa BB Spor | 8 | 6 | |
| Bandirmaspor | 7 | 1 | |
| Kocaelispor | 7 | 0 | |
| Altinordu | 7 | 1 | |
| Ankaragucu | 7 | 1 |
Kabongo Kasongo