Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/admiral-bundesliga-181
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/admiral-bundesliga-181
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| SV Ried | 16 | 4 | |
| Sturm Graz | 14 | 7 | |
| TSV Hartberg | 13 | 3 | |
| LASK Linz | 13 | 2 | |
| Rheindorf Altach | 12 | 2 | |
| Grazer AK | 11 | 1 | |
Samuel Oluwabukunmi Adeniran | LASK Linz | 10 | 2 |
| WSG Swarovski Tirol | 10 | 5 | |
| WSG Swarovski Tirol | 9 | 0 | |
| FC Blau Weiss Linz | 9 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| FC Blau Weiss Linz | 14 | 1 | |
| LASK Linz | 13 | 0 | |
| Red Bull Salzburg | 13 | 2 | |
| Austria Wien | 12 | 8 | |
| Sturm Graz | 12 | 5 | |
| TSV Hartberg | 12 | 2 | |
| Sturm Graz | 11 | 1 | |
| Sturm Graz | 11 | 0 | |
| Austria Wien | 11 | 0 | |
| Red Bull Salzburg | 10 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Red Bull Salzburg | 20 | 0 | |
| Rapid Wien | 13 | 7 | |
| TSV Hartberg | 13 | 1 | |
| TSV Hartberg | 12 | 0 | |
| LASK Linz | 12 | 3 | |
| Wolfsberger AC | 11 | 3 | |
| Austria Wien | 11 | 0 | |
| Austria Wien | 10 | 5 | |
| FC Blau Weiss Linz | 10 | 3 | |
| Wolfsberger AC | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Rapid Wien | 21 | 3 | |
| Austria Wien | 18 | 2 | |
| Wolfsberger AC | 17 | 3 | |
| Red Bull Salzburg | 15 | 2 | |
| SK Austria Klagenfurt | 15 | 0 | |
| Austria Lustenau | 14 | 2 | |
| LASK Linz | 13 | 0 | |
| LASK Linz | 12 | 1 | |
| LASK Linz | 11 | 1 | |
| Rheindorf Altach | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| WSG Swarovski Tirol | 20 | 3 | |
| Red Bull Salzburg | 19 | 4 | |
| Sturm Graz | 14 | 3 | |
| Sturm Graz | 13 | 1 | |
| SK Austria Klagenfurt | 12 | 0 | |
| Sturm Graz | 11 | 2 | |
| Wolfsberger AC | 11 | 0 | |
| TSV Hartberg | 10 | 2 | |
| WSG Swarovski Tirol | 9 | 0 | |
| SV Ried | 9 | 0 |
Samuel Oluwabukunmi Adeniran