Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/championship-9
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/championship-9
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Swansea City | 23 | 5 | |
Haji Wright | Coventry City | 17 | 2 |
| Hull City | 17 | 3 | |
| Ipswich Town | 16 | 6 | |
| Hull City | 15 | 1 | |
| Wrexham | 15 | 3 | |
| Middlesbrough | 14 | 0 | |
| Coventry City | 13 | 0 | |
| Coventry City | 13 | 1 | |
| Middlesbrough | 13 | 4 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Leeds United | 19 | 1 | |
| Norwich City | 18 | 0 | |
| Burnley | 18 | 3 | |
Joshua Sargent | Norwich City | 15 | 1 |
| Sunderland A.F.C | 13 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 13 | 1 | |
| Middlesbrough | 13 | 2 | |
| Leeds United | 12 | 0 | |
| Cardiff City | 12 | 0 | |
| Preston North End | 12 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers | 27 | 0 | |
| Southampton | 24 | 5 | |
| Leeds United | 20 | 4 | |
| Plymouth Argyle | 19 | 0 | |
| Leicester City | 18 | 4 | |
| Middlesbrough | 16 | 0 | |
Joshua Sargent | Norwich City | 16 | 0 |
Haji Wright | Coventry City | 16 | 3 |
| Southampton | 15 | 0 | |
| Sunderland A.F.C | 15 | 5 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Middlesbrough | 28 | 4 | |
| Coventry City | 21 | 3 | |
| Luton Town | 20 | 1 | |
| Swansea City | 19 | 2 | |
| Burnley | 17 | 0 | |
| Millwall | 17 | 0 | |
| Sheffield United | 14 | 0 | |
| Millwall | 14 | 1 | |
| Blackburn Rovers | 14 | 1 | |
| Blackpool | 14 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Fulham | 43 | 6 | |
| AFC Bournemouth | 29 | 4 | |
| Bristol City | 22 | 0 | |
| Swansea City | 22 | 1 | |
| Blackburn Rovers | 22 | 4 | |
| Nottingham Forest | 18 | 3 | |
| West Bromwich(WBA) | 18 | 4 | |
| Coventry City | 17 | 0 | |
| Preston North End | 16 | 2 | |
| Luton Town | 16 | 3 |
Haji Wright