Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/europa-league-5
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/europa-league-5
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 5 | 0 | |
| SC Freiburg | 3 | 0 | |
| Celta Vigo | 3 | 0 | |
| Sporting Braga | 3 | 1 | |
| SC Freiburg | 3 | 0 | |
| Aston Villa | 3 | 0 | |
| Racing Genk | 3 | 0 | |
| Panathinaikos | 3 | 0 | |
| Aston Villa | 2 | 1 | |
| Bologna | 2 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Manchester United | 7 | 4 | |
| Olympiakos Piraeus | 7 | 0 | |
| Glasgow Rangers | 6 | 0 | |
| Manchester United | 6 | 0 | |
| Lyon | 6 | 0 | |
| Bodo Glimt | 6 | 1 | |
| Ferencvarosi TC | 6 | 2 | |
| Tottenham Hotspur | 5 | 2 | |
| Athletic Bilbao | 5 | 0 | |
| Tottenham Hotspur | 5 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Marseille | 10 | 3 | |
| AS Roma | 7 | 0 | |
| Atalanta | 6 | 0 | |
| Brighton Hove Albion | 6 | 4 | |
| Liverpool | 5 | 2 | |
| Sporting CP | 5 | 2 | |
| SC Freiburg | 5 | 0 | |
| Bayer Leverkusen | 5 | 1 | |
| Liverpool | 5 | 1 | |
| Atalanta | 5 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Manchester United | 6 | 0 | |
| Saint Gilloise | 6 | 0 | |
| AS Roma | 5 | 1 | |
| Feyenoord | 5 | 1 | |
| AS Roma | 4 | 2 | |
| Sporting Braga | 4 | 0 | |
| Monaco | 4 | 2 | |
| Union Berlin | 4 | 3 | |
| Juventus | 4 | 1 | |
| Sevilla | 4 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Glasgow Rangers | 7 | 4 | |
| Lyon | 6 | 0 | |
| Sporting Braga | 6 | 2 | |
| Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | |
| Leicester City | 5 | 0 | |
| Sporting Braga | 4 | 0 | |
| Bayer Leverkusen | 4 | 0 | |
| Dinamo Zagreb | 4 | 1 | |
| Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | |
| Spartak Moscow | 4 | 1 |