Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/j-league-968
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/j-league-968
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 10 | 2 | |
| Nagoya Grampus | 9 | 0 | |
| Nagoya Grampus | 8 | 0 | |
| Gamba Osaka | 8 | 0 | |
| Yokohama Marinos | 7 | 0 | |
| Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | |
| Kawasaki Frontale | 7 | 2 | |
| Cerezo Osaka | 6 | 0 | |
| V-Varen Nagasaki | 6 | 1 | |
| Machida Zelvia | 6 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Kashima Antlers | 21 | 1 | |
| Kyoto Sanga | 19 | 3 | |
| Cerezo Osaka | 18 | 1 | |
| Kawasaki Frontale | 13 | 0 | |
| Kawasaki Frontale | 12 | 1 | |
| Vissel Kobe | 11 | 0 | |
| Nagoya Grampus | 11 | 6 | |
| Kashiwa Reysol | 11 | 1 | |
| Shimizu S-Pulse | 10 | 6 | |
| Kashima Antlers | 10 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Yokohama Marinos | 24 | 6 | |
| Cerezo Osaka | 20 | 5 | |
| Kawasaki Frontale | 19 | 2 | |
| Jubilo Iwata | 19 | 4 | |
| Kashima Antlers | 15 | 6 | |
| Sagan Tosu | 14 | 1 | |
| Vissel Kobe | 13 | 2 | |
| Urawa Red Diamonds | 12 | 4 | |
| Gamba Osaka | 12 | 5 | |
| Shonan Bellmare | 11 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Yokohama Marinos | 22 | 2 | |
| Vissel Kobe | 22 | 6 | |
| Nagoya Grampus | 16 | 1 | |
| FC Tokyo | 15 | 2 | |
| Kashima Antlers | 14 | 0 | |
| Kashiwa Reysol | 14 | 1 | |
| Shonan Bellmare | 13 | 1 | |
| Consadole Sapporo | 12 | 0 | |
| Cerezo Osaka | 11 | 2 | |
| Sagan Tosu | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse | 14 | 1 | |
| Shonan Bellmare | 13 | 1 | |
| Kawasaki Frontale | 12 | 5 | |
| FC Tokyo | 12 | 1 | |
| Kawasaki Frontale | 12 | 0 | |
| Yokohama Marinos | 11 | 1 | |
| Yokohama Marinos | 11 | 2 | |
| Avispa Fukuoka | 10 | 0 | |
| Kashima Antlers | 10 | 0 | |
| Yokohama Marinos | 10 | 0 |