Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/j2-league-1022
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/j2-league-1022
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Tokushima Vortis | 10 | 0 | |
| Nara Club | 10 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 10 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 9 | 0 | |
| Miyazaki | 8 | 0 | |
| Ehime FC | 7 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 7 | 0 | |
| FC Gifu | 7 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 7 | 2 | |
| Tochigi SC | 6 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Tokushima Vortis | 8 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 7 | 0 | |
| FC Gifu | 7 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 6 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 5 | 0 | |
| Tochigi SC | 5 | 0 | |
| Ventforet Kofu | 5 | 0 | |
| Miyazaki | 5 | 0 | |
| Nara Club | 5 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 5 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Tokushima Vortis | 8 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 7 | 0 | |
| FC Gifu | 7 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 6 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 5 | 0 | |
| Tochigi SC | 5 | 0 | |
| Ventforet Kofu | 5 | 0 | |
| Miyazaki | 5 | 0 | |
| Nara Club | 5 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 5 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Tokushima Vortis | 8 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 7 | 0 | |
| FC Gifu | 7 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 6 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 5 | 0 | |
| Tochigi SC | 5 | 0 | |
| Ventforet Kofu | 5 | 0 | |
| Miyazaki | 5 | 0 | |
| Nara Club | 5 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 5 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Tokushima Vortis | 8 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 7 | 0 | |
| FC Gifu | 7 | 0 | |
| RB Omiya Ardija | 6 | 1 | |
| RB Omiya Ardija | 5 | 0 | |
| Tochigi SC | 5 | 0 | |
| Ventforet Kofu | 5 | 0 | |
| Miyazaki | 5 | 0 | |
| Nara Club | 5 | 0 | |
| Shonan Bellmare | 5 | 1 |