Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/k-league-1-1034
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/k-league-1-1034
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Pohang Steelers | 7 | 4 | |
| Incheon United | 7 | 2 | |
| Ulsan HD FC | 6 | 0 | |
| Gangwon FC | 6 | 0 | |
| Gangwon FC | 5 | 1 | |
| FC Anyang | 5 | 0 | |
| Ulsan HD FC | 5 | 2 | |
| Ulsan HD FC | 5 | 1 | |
| FC Seoul | 5 | 1 | |
| FC Seoul | 4 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Suwon FC | 18 | 3 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 16 | 1 | |
| Pohang Steelers | 15 | 5 | |
| Daejeon Citizen | 14 | 3 | |
| FC Anyang | 14 | 1 | |
| Jeju SK FC | 14 | 3 | |
| Gimcheon Sangmu FC | 13 | 2 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 13 | 3 | |
| Daegu FC | 12 | 3 | |
| Gimcheon Sangmu FC | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Incheon United | 15 | 3 | |
| Daegu FC | 14 | 2 | |
| FC Seoul | 14 | 1 | |
| Gangwon FC | 13 | 2 | |
| Gangwon FC | 12 | 0 | |
| Suwon FC | 11 | 1 | |
| Ulsan HD FC | 10 | 0 | |
| Suwon FC | 10 | 2 | |
| Gangwon FC | 9 | 0 | |
| Pohang Steelers | 9 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Daejeon Citizen | 18 | 2 | |
| Ulsan HD FC | 17 | 3 | |
| Pohang Steelers | 12 | 4 | |
| FC Seoul | 12 | 2 | |
| Ulsan HD FC | 11 | 1 | |
| Jeju SK FC | 10 | 1 | |
| Suwon FC | 10 | 0 | |
| Daegu FC | 10 | 1 | |
| Daegu FC | 9 | 0 | |
| Suwon FC | 9 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Jeju SK FC | 17 | 3 | |
| Suwon Samsung Bluewings | 15 | 1 | |
| Incheon United | 14 | 4 | |
| Suwon FC | 14 | 0 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 13 | 0 | |
| Gimcheon Sangmu FC | 13 | 5 | |
| Daegu FC | 13 | 0 | |
| Ulsan HD FC | 12 | 0 | |
| Gangwon FC | 12 | 3 | |
| Daegu FC | 12 | 2 |