Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/premier-division-irl-360
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/premier-division-irl-360
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| KR Reykjavik | 7 | 1 | |
| Vikingur Reykjavik | 7 | 0 | |
| IA Akranes | 6 | 0 | |
| Stjarnan Gardabaer | 5 | 0 | |
| Breidablik | 4 | 0 | |
| Hafnarfjordur | 4 | 0 | |
| Keflavik | 4 | 0 | |
| Vikingur Reykjavik | 4 | 0 | |
| Fram Reykjavik | 4 | 0 | |
| Vikingur Reykjavik | 3 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Valur Reykjavik | 18 | 5 | |
| Hafnarfjordur | 16 | 1 | |
| KR Reykjavik | 14 | 3 | |
| KR Reykjavik | 14 | 0 | |
| Stjarnan Gardabaer | 14 | 0 | |
| KA Akureyri | 13 | 4 | |
| Stjarnan Gardabaer | 12 | 3 | |
| Afturelding | 12 | 3 | |
| Valur Reykjavik | 11 | 1 | |
| Breidablik | 10 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| IA Akranes | 18 | 0 | |
| Valur Reykjavik | 17 | 0 | |
| KR Reykjavik | 15 | 1 | |
| Stjarnan Gardabaer | 14 | 3 | |
| Valur Reykjavik | 11 | 3 | |
| Vikingur Reykjavik | 11 | 1 | |
| Valur Reykjavik | 10 | 0 | |
| Vikingur Reykjavik | 9 | 0 | |
| Vikingur Reykjavik | 9 | 2 | |
| Breidablik | 9 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Stjarnan Gardabaer | 17 | 2 | |
| Vikingur Reykjavik | 12 | 0 | |
| Valur Reykjavik | 12 | 0 | |
| Valur Reykjavik | 11 | 0 | |
| Vikingur Reykjavik | 11 | 1 | |
| Stjarnan Gardabaer | 11 | 0 | |
| Hafnarfjordur | 10 | 2 | |
| Fylkir | 9 | 2 | |
| Vikingur Reykjavik | 9 | 0 | |
Aron Johannsson | Valur Reykjavik | 8 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Fram Reykjavik | 17 | 2 | |
| KA Akureyri | 16 | 5 | |
| Breidablik | 14 | 0 | |
| Keflavik | 12 | 2 | |
| Stjarnan Gardabaer | 11 | 1 | |
| Breidablik | 11 | 0 | |
| IBV Vestmannaeyjar | 10 | 2 | |
| Hafnarfjordur | 9 | 2 | |
| Breidablik | 9 | 0 | |
| KA Akureyri | 9 | 4 |
Aron Johannsson