Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/premier-league-609
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/premier-league-609
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Dynamo Kyiv | 12 | 0 | |
| Zorya | 12 | 3 | |
| Kryvbas | 11 | 0 | |
| Metalist 1925 Kharkiv | 10 | 0 | |
| Kudrivka | 10 | 1 | |
| Dynamo Kyiv | 9 | 3 | |
| Polissya Zhytomyr | 9 | 0 | |
| FK Epitsentr Dunayivtsi | 8 | 6 | |
| LNZ Cherkasy | 8 | 0 | |
| Polissya Zhytomyr | 8 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Dynamo Kyiv | 17 | 2 | |
| Kryvbas | 14 | 0 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 13 | 2 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 12 | 1 | |
| Polissya Zhytomyr | 11 | 1 | |
| FC Karpaty Lviv | 10 | 0 | |
| PFC Oleksandria | 10 | 1 | |
| Zorya | 9 | 0 | |
| Zorya | 8 | 1 | |
| FC Karpaty Lviv | 8 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Dynamo Kyiv | 14 | 2 | |
| Dynamo Kyiv | 10 | 3 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 10 | 0 | |
| Dnipro-1 | 9 | 0 | |
| Zorya | 9 | 0 | |
| Kryvbas | 9 | 0 | |
| Dnipro-1 | 9 | 0 | |
| Chernomorets Odessa | 8 | 0 | |
| Dynamo Kyiv | 8 | 2 | |
| Rukh Vynnyky | 8 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Dnipro-1 | 24 | 8 | |
| FC Vorskla Poltava | 13 | 6 | |
| Zorya | 13 | 0 | |
| Dynamo Kyiv | 12 | 1 | |
| Dynamo Kyiv | 11 | 0 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 9 | 1 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 9 | 1 | |
Maksym Priadun | Metalist Kharkiv | 9 | 0 |
| Rukh Vynnyky | 9 | 2 | |
| Chernomorets Odessa | 8 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Dnipro-1 | 14 | 3 | |
| Dynamo Kyiv | 11 | 5 | |
| Dynamo Kyiv | 9 | 1 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 9 | 1 | |
| FC Vorskla Poltava | 7 | 2 | |
| FC Vorskla Poltava | 7 | 0 | |
| Dynamo Kyiv | 7 | 0 | |
| Zorya | 7 | 0 | |
| Desna Chernihiv | 7 | 0 | |
| Zorya | 6 | 0 |
Maksym Priadun