Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/primera-division-764
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/primera-division-764
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Cienciano | 10 | 4 | |
| Cienciano | 9 | 1 | |
| FC Cajamarca | 9 | 1 | |
| Cusco FC | 8 | 3 | |
| Alianza Lima | 8 | 0 | |
| Universitario De Deportes | 7 | 3 | |
| Cienciano | 6 | 0 | |
| FBC Melgar | 6 | 0 | |
| Los Chankas | 6 | 1 | |
| Los Chankas | 5 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Cusco FC | 25 | 3 | |
| UTC Cajamarca | 16 | 7 | |
| Universitario De Deportes | 16 | 4 | |
| Deportivo Garcilaso | 15 | 3 | |
| Alianza Lima | 15 | 3 | |
| Alianza Atletico Sullana | 14 | 3 | |
| Comerciantes Unidos | 14 | 5 | |
| Alianza Universidad | 14 | 2 | |
| AD Tarma | 13 | 0 | |
| Universitario De Deportes | 12 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Sporting Cristal | 35 | 5 | |
| Cienciano | 19 | 6 | |
| UTC Cajamarca | 17 | 5 | |
| FBC Melgar | 15 | 2 | |
| Atletico Grau | 14 | 0 | |
| Alianza Lima | 14 | 5 | |
| Universitario De Deportes | 13 | 5 | |
Santiago Emanuel Gonzalez | Sporting Cristal | 13 | 1 |
| Comerciantes Unidos | 13 | 2 | |
Lucas Lescano | Sport Huancayo | 12 | 2 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | 21 | 5 | |
| Alianza Lima | 17 | 1 | |
| FBC Melgar | 17 | 2 | |
| Cienciano | 16 | 4 | |
Yorley Mena Palacios | Univ.Cesar Vallejo | 16 | 0 |
| Alianza Atletico Sullana | 16 | 2 | |
| Universitario De Deportes | 15 | 2 | |
| Atletico Grau | 14 | 0 | |
| Deportivo Union Comercio | 13 | 2 | |
| Sport Huancayo | 12 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 18 | 5 | |
| Cienciano | 17 | 0 | |
| Sport Huancayo | 16 | 4 | |
| UTC Cajamarca | 15 | 0 | |
| Univ.Cesar Vallejo | 15 | 0 | |
| FBC Melgar | 14 | 0 | |
| FBC Melgar | 14 | 0 | |
| EM Deportivo Binacional | 13 | 2 | |
| UTC Cajamarca | 13 | 1 | |
| Dep.San Martin | 12 | 2 |
Santiago Emanuel Gonzalez