Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/primera-division-chile-663
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/primera-division-chile-663
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Univ Catolica | 11 | 3 | |
| Deportes Limache | 7 | 0 | |
| Univ Catolica | 6 | 0 | |
| Deportes La Serena | 5 | 2 | |
| Palestino | 5 | 1 | |
| Union La Calera | 5 | 2 | |
| Deportes Limache | 4 | 0 | |
| Cobresal | 4 | 1 | |
| Huachipato | 4 | 1 | |
| Huachipato | 3 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Univ Catolica | 11 | 3 | |
| Deportes Limache | 6 | 0 | |
| Union La Calera | 5 | 2 | |
| Univ Catolica | 5 | 0 | |
| Palestino | 4 | 0 | |
| Cobresal | 4 | 1 | |
| Deportes Limache | 4 | 0 | |
| Nublense | 3 | 2 | |
| Colo Colo | 3 | 0 | |
| Huachipato | 3 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Univ Catolica | 11 | 3 | |
| Deportes Limache | 6 | 0 | |
| Union La Calera | 5 | 2 | |
| Univ Catolica | 5 | 0 | |
| Palestino | 4 | 0 | |
| Cobresal | 4 | 1 | |
| Deportes Limache | 4 | 0 | |
| Nublense | 3 | 2 | |
| Colo Colo | 3 | 0 | |
| Huachipato | 3 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Univ Catolica | 11 | 3 | |
| Deportes Limache | 6 | 0 | |
| Union La Calera | 5 | 2 | |
| Univ Catolica | 5 | 0 | |
| Palestino | 4 | 0 | |
| Cobresal | 4 | 1 | |
| Deportes Limache | 4 | 0 | |
| Nublense | 3 | 2 | |
| Colo Colo | 3 | 0 | |
| Huachipato | 3 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Univ Catolica | 11 | 3 | |
| Deportes Limache | 6 | 0 | |
| Union La Calera | 5 | 2 | |
| Univ Catolica | 5 | 0 | |
| Palestino | 4 | 0 | |
| Cobresal | 4 | 1 | |
| Deportes Limache | 4 | 0 | |
| Nublense | 3 | 2 | |
| Colo Colo | 3 | 0 | |
| Huachipato | 3 | 0 |