Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/pro-league-208
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/pro-league-208
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Club Brugge | 19 | 0 | |
| Club Brugge | 17 | 3 | |
| Zulte-Waregem | 13 | 1 | |
| Anderlecht | 13 | 5 | |
| KAA Gent | 12 | 4 | |
| Westerlo | 11 | 0 | |
| LaLouviere | 11 | 1 | |
| Sint-Truidense | 11 | 2 | |
| Zulte-Waregem | 10 | 0 | |
| Saint Gilloise | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Racing Genk | 21 | 0 | |
| Sint-Truidense | 21 | 2 | |
| Saint Gilloise | 19 | 5 | |
| Anderlecht | 18 | 5 | |
| Charleroi | 16 | 0 | |
| Club Brugge | 16 | 3 | |
| Saint Gilloise | 16 | 3 | |
| Royal Antwerp | 14 | 2 | |
| Charleroi | 14 | 5 | |
| Mechelen | 13 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Cercle Brugge | 27 | 2 | |
| Anderlecht | 19 | 3 | |
| Saint Gilloise | 18 | 1 | |
| Club Brugge | 18 | 6 | |
| Saint Gilloise | 16 | 6 | |
| Anderlecht | 15 | 3 | |
| Sint-Truidense | 15 | 3 | |
| KAA Gent | 14 | 0 | |
| Club Brugge | 14 | 2 | |
| Westerlo | 13 | 8 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| KAA Gent | 27 | 5 | |
| Cercle Brugge | 22 | 5 | |
| Sint-Truidense | 18 | 4 | |
| Royal Antwerp | 18 | 6 | |
| Racing Genk | 17 | 0 | |
| Racing Genk | 16 | 4 | |
| KAA Gent | 15 | 0 | |
| Club Brugge | 14 | 2 | |
| Westerlo | 13 | 0 | |
| Club Brugge | 13 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Saint Gilloise | 25 | 3 | |
| Royal Antwerp | 24 | 2 | |
| KAA Gent | 21 | 0 | |
| Racing Genk | 21 | 6 | |
| Zulte-Waregem | 17 | 3 | |
| Anderlecht | 16 | 0 | |
| Mechelen | 15 | 0 | |
| Saint Gilloise | 15 | 1 | |
| Club Brugge | 14 | 0 | |
| Mechelen | 13 | 0 |