Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/super-league-1349
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/super-league-1349
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Neftchi Fargona | 4 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Termez Surkhon | 3 | 1 | |
| Pakhtakor | 3 | 0 | |
| Dinamo Samarqand | 3 | 0 | |
| Sogdiana Jizak | 2 | 1 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Neftchi Fargona | 4 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Termez Surkhon | 3 | 1 | |
| Pakhtakor | 3 | 0 | |
| Dinamo Samarqand | 3 | 0 | |
| Sogdiana Jizak | 2 | 1 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Neftchi Fargona | 4 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Termez Surkhon | 3 | 1 | |
| Pakhtakor | 3 | 0 | |
| Dinamo Samarqand | 3 | 0 | |
| Sogdiana Jizak | 2 | 1 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Neftchi Fargona | 4 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Termez Surkhon | 3 | 1 | |
| Pakhtakor | 3 | 0 | |
| Dinamo Samarqand | 3 | 0 | |
| Sogdiana Jizak | 2 | 1 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Neftchi Fargona | 4 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Neftchi Fargona | 3 | 0 | |
| Termez Surkhon | 3 | 1 | |
| Pakhtakor | 3 | 0 | |
| Dinamo Samarqand | 3 | 0 | |
| Sogdiana Jizak | 2 | 1 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 0 | |
| Pakhtakor | 2 | 1 |