Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/super-league-2-1759
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/super-league-2-1759
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Olympiakos Piraeus | 18 | 5 | |
| AEK Athens | 17 | 4 | |
| Levadiakos | 13 | 2 | |
| Levadiakos | 11 | 2 | |
| Asteras Tripolis | 11 | 3 | |
| Olympiakos Piraeus | 10 | 2 | |
| Atromitos Athens | 10 | 0 | |
| OFI Crete | 10 | 1 | |
| OFI Crete | 9 | 1 | |
| AE Kifisias | 9 | 3 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Panserraikos | 19 | 6 | |
| Aris Thessaloniki | 18 | 7 | |
| Olympiakos Piraeus | 18 | 4 | |
| Levadiakos | 14 | 2 | |
| PAOK Saloniki | 9 | 0 | |
| Kallithea | 9 | 0 | |
| OFI Crete | 8 | 0 | |
| Olympiakos Piraeus | 8 | 0 | |
| Panserraikos | 8 | 0 | |
| PAOK Saloniki | 8 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Aris Thessaloniki | 20 | 5 | |
| Olympiakos Piraeus | 17 | 5 | |
| AE Kifisias | 16 | 6 | |
| Panathinaikos | 15 | 5 | |
| AEK Athens | 14 | 0 | |
| AEK Athens | 13 | 2 | |
| Asteras Tripolis | 13 | 1 | |
| Olympiakos Piraeus | 11 | 0 | |
| Lamia | 10 | 2 | |
| PAOK Saloniki | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
Cedric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 18 | 3 |
| AEK Athens | 14 | 4 | |
| Panaitolikos Agrinio | 13 | 2 | |
| Aris Thessaloniki | 11 | 1 | |
| Panathinaikos | 11 | 4 | |
| Olympiakos Piraeus | 9 | 1 | |
| AEK Athens | 9 | 0 | |
| AEK Athens | 9 | 0 | |
| Pas Giannina | 9 | 4 | |
| AEK Athens | 8 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Volos NFC | 17 | 4 | |
| Olympiakos Piraeus | 16 | 5 | |
| PAOK Saloniki | 15 | 9 | |
| Atromitos Athens | 14 | 4 | |
| AEK Athens | 12 | 0 | |
| Panathinaikos | 11 | 3 | |
| Panathinaikos | 10 | 0 | |
| Pas Giannina | 10 | 0 | |
| Ionikos | 9 | 0 | |
| Olympiakos Piraeus | 9 | 1 |
Cedric Bakambu