Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/super-league-chn-989
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/super-league-chn-989
Top ghi bàn mùa giải 2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
Oscar Taty Maritu | Yunnan Yukun | 10 | 0 |
| Chengdu Rongcheng FC | 9 | 1 | |
| Shandong Taishan | 9 | 1 | |
| Shanghai Shenhua | 8 | 1 | |
| Wuhan Three Towns | 8 | 2 | |
| Beijing Guoan | 7 | 0 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 7 | 1 | |
| Tianjin Tigers | 6 | 0 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 6 | 1 | |
| Dalian Zhixing | 5 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Beijing Guoan | 28 | 4 | |
| Shandong Taishan | 27 | 1 | |
| Shanghai Port | 21 | 0 | |
| Tianjin Tigers | 16 | 0 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 15 | 1 | |
| Henan Football Club | 14 | 0 | |
| Shandong Taishan | 12 | 0 | |
| Zhejiang Professional FC | 11 | 0 | |
| Qingdao Manatee | 11 | 1 | |
| Yunnan Yukun | 11 | 2 |
Top ghi bàn mùa giải 2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Shanghai Port | 34 | 0 | |
| Zhejiang Professional FC | 21 | 2 | |
| Shanghai Port | 20 | 0 | |
| Shanghai Shenhua | 17 | 1 | |
| Tianjin Tigers | 17 | 4 | |
| Shanghai Shenhua | 16 | 4 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 15 | 1 | |
| Beijing Guoan | 14 | 2 | |
| Shanghai Port | 14 | 6 | |
| Changchun Yatai | 13 | 1 |
Top ghi bàn mùa giải 2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Shanghai Port | 19 | 1 | |
| Zhejiang Professional FC | 18 | 2 | |
| Wuhan Three Towns | 15 | 2 | |
| Henan Football Club | 15 | 3 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 13 | 0 | |
| Shandong Taishan | 12 | 1 | |
| Shandong Taishan | 11 | 0 | |
| Shanghai Shenhua | 11 | 1 | |
| Changchun Yatai | 10 | 0 | |
| Tianjin Tigers | 10 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Wuhan Three Towns | 27 | 3 | |
| Shandong Taishan | 25 | 3 | |
| Beijing Guoan | 19 | 2 | |
| Zhejiang Professional FC | 18 | 1 | |
| Wuhan Three Towns | 18 | 4 | |
| Cangzhou Mighty Lions | 14 | 0 | |
| Dalian Pro | 13 | 1 | |
| Zhejiang Professional FC | 13 | 1 | |
| Shandong Taishan | 13 | 4 | |
| Chengdu Rongcheng FC | 12 | 1 |
Oscar Taty Maritu