Bongda123 - Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - /leagues/super-lig-600
Bongda123 Dữ Liệu Bóng Đá SỐNG, Quyết Định Của CHUYÊN GIA - Bongda123 - /leagues/super-lig-600
Top ghi bàn mùa giải 2025-2026
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Istanbul Basaksehir | 22 | 4 | |
| Trabzonspor | 22 | 6 | |
| Fenerbahce | 19 | 5 | |
| Gazisehir Gaziantep | 15 | 0 | |
| Galatasaray | 15 | 2 | |
| Galatasaray | 14 | 1 | |
| Trabzonspor | 13 | 0 | |
| Goztepe | 11 | 0 | |
| Fenerbahce | 11 | 0 | |
| Trabzonspor | 11 | 2 |
Top ghi bàn mùa giải 2024-2025
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Galatasaray | 26 | 6 | |
| Istanbul Basaksehir | 21 | 5 | |
| Fenerbahce | 20 | 0 | |
| Caykur Rizespor | 19 | 0 | |
Simon Banza | Trabzonspor | 19 | 5 |
| Eyupspor | 15 | 1 | |
| Besiktas JK | 15 | 8 | |
| Fenerbahce | 14 | 3 | |
| Kasimpasa | 13 | 0 | |
| Goztepe | 13 | 5 |
Top ghi bàn mùa giải 2023-2024
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Galatasaray | 25 | 6 | |
| Fenerbahce | 21 | 2 | |
| Sivasspor | 18 | 4 | |
| Istanbul Basaksehir | 17 | 4 | |
| Antalyaspor | 16 | 4 | |
| Trabzonspor | 14 | 0 | |
| Kasimpasa | 14 | 0 | |
| Gazisehir Gaziantep | 14 | 1 | |
| Kasimpasa | 14 | 2 | |
| Alanyaspor | 13 | 2 |
Top ghi bàn mùa giải 2022-2023
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 29 | 12 | |
| Karagumruk | 23 | 2 | |
| Galatasaray | 22 | 6 | |
| Karagumruk | 19 | 6 | |
| Umraniyespor | 17 | 5 | |
Haji Wright | Antalyaspor | 15 | 2 |
| Besiktas JK | 15 | 3 | |
| Giresunspor | 14 | 3 | |
| Besiktas JK | 13 | 2 | |
| Ankaragucu | 12 | 0 |
Top ghi bàn mùa giải 2021-2022
| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
|---|---|---|---|
| Kasimpasa | 20 | 5 | |
| Hatayspor | 18 | 1 | |
| Adana Demirspor | 18 | 4 | |
| Caykur Rizespor | 16 | 5 | |
| Trabzonspor | 15 | 0 | |
| Fenerbahce | 15 | 4 | |
| Karagumruk | 14 | 2 | |
Haji Wright | Antalyaspor | 14 | 3 |
| Besiktas JK | 14 | 4 | |
| Gazisehir Gaziantep | 14 | 8 |
Simon Banza